Clicky

Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Sato

Free 1

Recommended Posts

1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'29"447 207.193 Km/h 19

2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"631 + 0'00"184 14

3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"865 + 0'00"418 12

4. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"448 + 0'02"001 6

5. 38 ZONTA Toyota M 1'31"587 + 0'02"140 23

6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"643 + 0'02"196 4

7. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"673 + 0'02"226 9

8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"680 + 0'02"233 14

9. 8 ALONSO Renault M 1'31"768 + 0'02"321 16

10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'31"770 + 0'02"323 11

11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"782 + 0'02"335 10

12. 17 PANIS Toyota M 1'31"910 + 0'02"463 10

13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'32"301 + 0'02"854 5

14. 10 SATO BAR Honda M 1'32"500 + 0'03"053 10

15. 7 TRULLI Renault M 1'32"696 + 0'03"249 15

16. 16 DA MATTA Toyota M 1'32"915 + 0'03"468 15

17. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'33"925 + 0'04"478 15

18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"971 + 0'04"524 10

19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'34"402 + 0'04"955 11

20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'34"488 + 0'05"041 15

21. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'35"043 + 0'05"596 9

22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'35"186 + 0'05"739 13

23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'35"455 + 0'06"008 17

24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'37"609 + 0'08"162 15

Fisichella stoped during his second lap.

im very impressed with webbers time.

Share this post


Link to post
Share on other sites


×
×
  • Create New...